お子様やご高齢者も安心な段差のない1F部屋!
生活に車を使わなくなるほど利便性◎
4号線や城東通りへのアクセスも良く、通勤やお出かけに便利!
ナイスエスアリーナ宇都宮城東
-
最寄駅
JR東北新幹線 宇都宮
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,990万円(非課税)
- 専有面積 70.34㎡(21.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ナイスエスアリーナ宇都宮城東 | 築年月 | 2013年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市城東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,990万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,660円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,530円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 4,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 32戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.34㎡ (21.27坪) | ||
バルコニー面積 | 13.56㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 都市近郊 / 市街地が近い / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 階下に住戸なし / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / LDK広さ 20帖以上 / 天井高 2.5m以上 / 複層ガラス / ペット対応 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 二人入居可否 可 / ダウンライト / 全居室複層ガラス / 電気 / 事務所可 / 宅配ボックス / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:平置 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】140.6万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】1224.47㎡(370.4坪) 【施工会社】東武建設 【バイク置場】有り無料 【駐輪場】有り無料 【関連サイト1】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 183401-1037 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ナイスエスアリーナ宇都宮城東
- 2,990 万円
- 3LDK (70.34㎡)
- JR東北新幹線 宇都宮
- 宇都宮市城東1丁目
最近見た物件
- ナイスエスアリーナ宇都宮城東
- 2,990 万円
- 3LDK (70.34㎡)
- JR東北新幹線 宇都宮
- 宇都宮市城東1丁目