JR日光駅まで徒歩約8分
日光市若杉町 平屋住宅
-
最寄駅
JR日光線 日光
徒歩 8 分
- 間取 4DK
- 価格 780万円(税込)
- 土地面積 267㎡(80.76坪)
- 建物面積 85.7㎡(25.92坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 日光市若杉町 平屋住宅 | 築年月 | 1988年03月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 日光市若杉町1253-5 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.7㎡ (25.92坪) ※1 | 土地面積 | 267㎡ (80.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 浴室に窓 / システムキッチン / ガスコンロ / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南庭 / 掘ごたつ / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【関連サイト1】当社ホームページ 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 183401-415 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/02 次回の情報更新予定日:2022/07/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。