新築
南向きで日当り良好!・駐車可能台数3台以上可!・設備充実の新築戸建!・3LDKの広々間取り!・人気のインナーバルコニー付!
リーブルガーデン宇都宮上御田町第2
-
最寄駅
JR湘南新宿ライン宇須 雀宮
バス乗車 30 分 バス停徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,290万円(税込)
- 土地面積 191.6㎡(57.95坪)
- 建物面積 97.29㎡(29.43坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン宇都宮上御田町第2 | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇都宮市上御田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.29㎡ (29.43坪) ※1 | 土地面積 | 191.6㎡ (57.95坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 横川中央小学校 横川中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 独立キッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 日当り良好!・駐車可能台数3台以上可!・設備充実の新築戸建!・2階建で 3LDKの広々間取り!・人気のインナーバルコニー付!
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第R05SHC101773号 |
||||||||
物件番号 | 183401-1078 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/19 次回の情報更新予定日:2023/10/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。